|
CALENDRIER DES SIMULTANÉS PERMANENTS |
|
CALENDRIERS DES SIMULTANÉS PERMANENTS :
MAI |
| = |
SIMULTANÉ EN SOIRÉE |
= |
SIMULTANÉ EN APRÈS-MIDI |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| 7 | SEM | XLS PDF P1 |
| 8 | CHI | XLS PDF P1 |
| 9 | SJN (13 h 30) | XLS PDF P1 |
| 14 | LCE | |
| 22 | CHI, DRU | |
| 23 | GRM, NOR, SHR, BCO, BOU | |
| 28 | OUT | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| mardi 4 | DRU | XLS PDF P1 |
| jeudi 13 | REP, RES | XLS PDF P1 |
| mercredi 19 | BCO, NOR, SHR, JON, OUT | XLS PDF P1 |
| mercredi 19 | simultané en après-midi au club : STT | XLS PDF P1 |
| lundi 24 | OUT | |
|
lundi 31 |
BDC, LCE, OUT | XLS PDF P1 |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
|
mardi 1 |
TRV, DRU | XLS PDF P1 |
|
lundi 14 |
LCE, OUT | XLS PDF P1 |
| mercredi 16 | simultané en après-midi au club : STT | |
|
mercredi 23 |
VIC, GAM, NOR, SHR, OUT | XLS PDF P1 |
|
mercredi 23 |
simultané en après-midi au club : SJN | XLS PDF P1 |
|
jeudi 24 |
RES | XLS PDF P1 |
|
lundi 28 |
OUT |
XLS PDF P1 |
|
mardi 29 |
SEM, SJS, ALM, CHI, DRU | XLS PDF P1 |
|
mercredi 30 |
BCO, OUT, GRM | XLS PDF P1 |
| mercredi 30 | simultané en après-midi au club : SJN | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
|
jeudi 1 |
RES | XLS PDF P1 |
|
lundi 5 |
BDC, LCE, OUT | XLS PDF P1 |
|
mardi 13 |
SJS, CHI, SEM | XLS PDF P1 |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| lundi 16 | LCE | |
| mercredi 18 | JON, BOU | |
| mardi 24 | CHI, DRU | |
| mercredi 25 | BCO, NOR, SHR, GRM | XLS PDF P1 |
| jeudi 26 | RES | XLS PDF P1 |
| lundi 30 | LCE | XLS PDF P1 |
| mardi 31 | CHI, ALM, SJS | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| 1 | JON | XLS PDF P1 |
| 6 | BDC | XLS PDF P1 |
| 8 | BCO | XLS PDF P1 |
| 13 | LCE | XLS PDF P1 |
| 14 | SJS, CHI | XLS PDF P1 |
| 15 | BOU | |
| 20 | BDC, SEM | |
| 22 | NOR, SHR, GRM | |
| 23 | RES | |
| 28 | CHI | |
| 29 | OUT | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| 7 | JON | |
| 12 | LCE | |
| 13 | CHI, SJS | XLS PDF P1 |
| 14 | BCO | XLS PDF P1 |
| 19 | SEM | |
| 21 | BOU, OUT, SHR | |
| 26 | LTQ | |
| 27 | CHI, DRU | |
| 28 | GRM, NOR | |
| 29 | RES | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
| 9 | LCE | |
| 10 | CHI | |
| 16 | SEM | |
| 18 | SHR | |
| 24 | DRU, CHI | |
| 25 | GRM, OUT, BOU, NOR | |
|
DESCRIPTION |
RÉSULTATS / PARTIES |
|
|
|
|
|